FRIEDRICHSFELD TAURIDA FAMILY LIST - 1809-1918
DAI Film 635 of Series T81 - Index of
Friedrichsfeld - Taurida
Last name First name wife fam year page remarks
Abb Otto Repp, Maria 1 1809-1918 5436615
Allgaeuer Friedrich Seletin, Pauline 8 1809-1918 5436614
Baidinger Johann Lutscher, Pauline 5 1809-1918 5436615
Baitinger Nikolai Essert, Christine 7 1809-1918 5436614
Balke Friedrich Schick, Carol 3 1809-1918 5436614
Balles Friedrich Korrell, Rosine 8 1809-1918 5436614
Bentler 1809-1918 5436616
Bidner Otto 1809-1918 5436615
Bieche Fritz Kammerloch, Lydia 1 1809-1918 5436615
Bieche Jakob Bred, ? 8 1809-1918 5436615
Bieche Jakob Strehle, Leonore 5 1809-1918 5436615
Blank Heinrich Lutscher, ? 5 1809-1918 5436614
Bletsch Jakob Korrell, Katharina 1809-1918 5436615
Bletsch Josef Rath, Magdalena 11 1809-1918 5436614
Bletsch Ludwig Rath, Wilhelmine 4 1809-1918 5436614
Braentler 1809-1918 5436616
Bratz Christian 1809-1918 5436616
Correll Martin Matthus, Charlotte 12 1809-1918 5436614
Dieter Conrad Balles, Anna 8 1809-1918 5436615
Doehl Michael Kupfer, Elisabeth 8 1809-1918 5436614
Eckstein Christian Ullmer, Caroline 7 1809-1918 5436615
Engel Adam Eckstein, Maria 7 1809-1918 5436615
Finkh Jakob 5 1809-1918 5436615
Ganske Johann Meier, Olga 3 1809-1918 5436615
Gerbershagen Johann Hecht, Caroline 7 1809-1918 5436614
Gruener Friedrich Bletsch, Katharina 7 1809-1918 5436614
Gruener Georg Frey, Katharina 18 1809-1918 5436614 2nd wife, Benke, ?
Gruener Jakob Ganske, Susanne 13 1809-1918 5436614 2nd. Wife, Buerkel,?
Gruener Jakob Balke, Magdalena 10 1809-1918 5436614
Gruener Karl Essart, Magdalena 6 1809-1918 5436614
Gruener Martin Kammerloch, Eva 8 1809-1918 5436614
Hauser Karl 5 1809-1918 5436616
Hilz Johann Kneissler, Katharina 3 1809-1918 5436614
Hilz Peter Blank, Maria 6 1809-1918 5436615
Hoffmann Jakob Schatz, ? 8 1809-1918 5436616
Hoffmann Karl 1809-1918 5436616
Hoffmann 1809-1918 5436614
Jung August Hauser, Ida 5 1809-1918 5436615
Jung Friedrich Kammerloch, Katharina 7 1809-1918 5436615
Kammerloch Heinrich Schick, Christine 5 1809-1918 5436614
Kammerloch Heinrich Schick, Katharina 6 1809-1918 5436615
Kammerloch Jakob Jetscho, ? 2 1809-1918 5436615
Kammerloch Johann Blank, Maria 6 1809-1918 5436615
Kammerloch Philipp Schick, Christine 9 1809-1918 5436615
Kammerloch Wilhelm Jedig, Berta 5 1809-1918 5436614
Koch Emil Hoffmann, Katharina 3 1809-1918 5436614
Koch Friedrich Ullmer, Leonore 5 1809-1918 5436615
Koch Georg Stein, Katharina 7 1809-1918 5436614
Koch Karl Hecht, ? 2 1809-1918 5436615
Koch Martin Hilz, Margarete 9 1809-1918 5436615
Koch Theophil Kirchemeier, ? 2 1809-1918 5436614
Koch Martin 1809-1918 5436615
Koch Wilhelm Gerbershager, ? 4 1809-1918 5436615
Koeppel Friedrich Mellen, Katharina 4 1809-1918 5436614
Korrell Heinrich 6 1809-1918 5436616
Kremser Jakob Essard, Magdalena 5 1809-1918 5436616
Krueber Jakob Ruf, Friedericke 2 1809-1918 5436614
Kuebler Johann Ulmer, Justine 7 1809-1918 5436614
Kuebler Karl Eck, Wilhelmine 3 1809-1918 5436614
Kuebler Theophil Schmidt, Pauline 2 1809-1918 5436614
Lehn Jakob 3 1809-1918 5436614
Lehn Johann Eckstein, Caroline 5 1809-1918 5436615
Lehn Theodor 4 1809-1918 5436614
Lorenz Jakob 5 1809-1918 5436616
Maihefer Karl Gruener, Emilie 6 1809-1918 5436614
Mellem Johann Lenz, Wilhelmine 4 1809-1918 5436615
Mellem Matthus Eckstein, Caroline? 1809-1918 5436615
Mellem Philipp 4 1809-1918 5436615
Mellmann K Schnell, Emilie 1 1809-1918 5436614
Mueller Johann 1809-1918 5436615
Mueller Karl 1809-1918 5436615
Ott Andreas Ullmer, Rosine 3 1809-1918 5436615
Ott Jakob Leipe, Emma 3 1809-1918 5436614
Rath Georg Gaus, Florentine 5 1809-1918 5436614
Rath Jakob Frey, Emilie 1809-1918 5436615
Richter Wilhelm Gruener, Emma 5 1809-1918 5436615
Ruf Georg Balke, Caroline 6 1809-1918 5436616
Schaefer Friedrich Noll, ? 8 1809-1918 5436614 2nd wife
Schatz Karl 6 1809-1918 5436616
Schick Jakob Kammerloch, Pauline 9 1809-1918 5436614
Schick Jakob Kammerloch, Katharina 7 1809-1918 5436615
Schmiedgall Johann 1 1809-1918 5436615
Schwitzgebel Friedrich 3 1809-1918 5436615
Stuhlberg Wilhelm Balles, Karoline 3 1809-1918 5436615
Ullmer Jakob Walter, Klara 5 1809-1918 5436614
Vogel August Steininger, ? 6 1809-1918 5436615
Copyright Feb 1999, Elli Wise