BERESINA BESSARABIA ORIGINAL INHABITANTS
DAI Film 635 of Series T81 - Index
Index of German emigrants
no Last name First name year emig from where page remarks
1 Adam Gottlieb 1815 Bavaria 5436434
2 Adam Gottlieb 1815 Bavaria 5436434
4 Aden Gottlieb 1815 Bavaria 5436434
3 Anhorn Joseph 1815 Wuerttemberg 5436434
5 Baelder Martin 1815 Bavaria 5436434
6 Baettner Christoph 1817 Bavaria 5436434
7 Bauer Jakob 1816 ? 5436434
8 Beck Jakob 1815 Wuerttemberg 5436434
11 Becker Georg Adam 1815 Wuerttemberg 5436434
12 Becker Gottfried 1815 Bavaria 5436434
9 Beglau Elisabetha (Widow)1815 Prussia 5436434
10 Beglau Gottfried 1815 Prussia 5436434
14 Bensinger Georg 1817 Friedelsheim/Pfalz? 5436434
15 Bertsch Johann 1815 Wuerttemberg 5436434
13 Biederstaedt Christoph Mecklenburg 5436434
16 Bittner Johann 1816 Poland 5436434
17 Bodamer Michael 1815 Kulm 5436434
18 Borth Michael 1815 Bavaria 5436434
19 Bossert Johannes 1815 ? 5436434
20 Braege Christian 1815 Poland 5436434
21 Breitling Matthaeus 1816 Wuerttemberg 5436434
22 Bressler Johann 1815 Bavaria 5436434
23 Daschendorf Johann 1817 Bavaria 5436434
24 Decker Gottlieb 1815 Bavaria 5436434
25 Degau Friedrich 1816 Poland 5436434
140 Deuer? David 1815 Bavaria 5436438
26 Diehl Christina (widow) 1815 Bavaria 5436434
27 Dietrich Michael 1815 Bavaria 5436434
28 Dietz Georg 1817 Prussia 5436434
29 Dobler Gottfried 1815 Bavaria 5436434
30 Esslinger Jakob 1815 Wuerttemberg 5436435
31 Fandrich Johann 1815 Bavaria 5436435
32 Farowsky Johann 1816 Poland 5436435
33 Flaig? Georg Wuerttemberg 5436435
34 Fleig Georg 1816 Wuerttemberg 5436435
35 Freier Gottfried 1815 Poland 5436435
144 Frigin Georg 1817 Bavaria 5436438
36 Fuenfstueck Daniel 1815 Poland 5436435
37 Gall Matthaeus 1816 Wuerttemberg 5436435
38 Gebhardt Johann 1816 Wuerttemberg 5436435
45 Genzburg Friedrich 1815 Poland 5436435
39 Gerstenberger Friedrich 1815 Poland 5436435
40 Goehner Georg 1815 Poland 5436435
41 Goering Johannes 1817 Wuerttemberg 5436435
42 Goetz Johann 1816 Poland 5436435
43 Graff Andreas 1816 Wuerttemberg 5436435
46 Grill Daniel 1816 Wuerttemberg 5436435
47 Hach Martin 1815 ? 5436435
49 Hafner Johannes 1815 Wuerttemberg 5436435
50 Hagel David 181_ Poland 5436435
51 Hartmann Georg 1816 Wuerttemberg 5436435
52 Hausch Wilhelm 1815 Wuerttemberg 5436435
53 Heidelsberger Johannes 1815 Wuerttemberg 5436435
54 Heidt Johann 1816 Wuerttemberg 5436435
55 Hein (m?) Christian 1816 Wuerttemberg 5436435
56 Heinzelmann Matthaeus 1815 ? 5436435
57 Herrmann Johann ? ? 5436435
48 Herter Johannes 1815 ? 5436435
58 Hess Gottlieb 1816 Wuerttemberg 5436435
59 Hildebrandt Michael 1815 Bavaria 5436435
60 Hoehn Johann 1815 ? Bavaria? 5436435
61 Hueber Christian 1816 Wuerttemberg 5436435
62 Ilgner Gottfried 1815 Bavaria 5436436
63 Irgnes Georg 1815 Bavaria 5436436
64 Jesse Gottlieb 1815 Poland 5436436
66 Kalisch Gottlieb 1815 Bavaria 5436436
65 Kappler Barbara (widow) 1815 ? 5436436
67 Kempf Jakob 1816 Wuerttemberg 5436436
68 Kern Konrad 1815 Wuerttemberg 5436436
70 Klein Barbara (widow) 1816 Wuerttemberg 5436436
71 Klein Georg 1816 Wuerttemberg 5436436
72 Klotzbuecher Katharina (Widow) 1816 ? 5436436
74 Knoedler Matthaeus 1816 Wuerttemberg 5436436
73 Knoeller Michael 1815 ? 5436436
75 Koch Martin 1815 Wuerttemberg 5436436
76 Koehn Maria (widow) 1817 Bavaria 5436436
77 Kosslowsky Johann 1815 Bavaria 5436436
78 Kotke Christoph 1815 Bavaria 5436436
79 Krams Christian 1815 Poland 5436436
80 Krauss Johann 1817 Prussia 5436436
69 Kuest Gottfried 1816 Wuerttemberg 5436436
81 Kuhloch Heinrich 1815 Poland 5436436
82 Kurz Christina (widow) 1815 Bavaria 5436436
83 Lang Adam 1815 Wuerttemberg 5436436
84 Lang Karl 1815 Wuerttemberg 5436436
85 Lang Peter 1815 Wuerttemberg 5436436
86 Lay Gottfried ? Poland 5436436
87 Lohrer Konrad 1815 Wuerttemberg 5436436
93 Maerz Gottlieb 1815 Wuerttemberg 5436437
88 Maerz Jakob 1816 ? 5436436
94 Maerz Leonhardt 1815 Wuerttemberg 5436437
89 Mauch Georg 1815 Wuerttemberg 5436436
91 Mayer Friedrich 1815 ? 5436436
90 Mayer Jakob 1815 Wuerttemberg 5436436
92 Mayer Matthaeus 1815 Poland 5436436
95 Moessner Jakob 1815 ? 5436437
96 Moessner Johannes 1815 ? 5436437
97 Motz (Moz) Georg 1815 ? 5436437
98 Mueck Johann 1815 Bavaria 5436437
99 Mueck Johann Jr 1815 Bavaria 5436437
100 Mueller Gottfried 1815 Wuerttemberg 5436437
101 Munz Johann 1815 Bavaria 5436437
139 Nehner? Friedrich 1815 Poland 5436438
102 Neimann (Neumann) Gottfried 1815 Bavaria 5436437
103 Nill Jakob 1815 Wuerttemberg 5436437
104 Nill Johannes 1815 ? 5436437
105 Nitschke Matthaeus 1815 Prussia 5436437
106 Prophet Friedrich 1815 Wuerttemberg 5436437
107 Raday Christoph 1815 Bavaria 5436437
111 Reder (Roeder?) Katharina (Widow) 1815 Bavaria 5436437
108 Reichenberga(e?)r August 1815 Prussia 5436437
109 Rempfer Friedrich 1815 ? 5436437
110 Rihtau David 1817 Prussia 5436437
112 Rothacker Johann 1815 Wuerttemberg 5436437
113 Rothacker Joseph 1815 Wuerttemberg 5436437
114 Ruch Johann 1816 Poland 5436437
118 Schaett(d)ler Andreas 1815 Bavaria 5436437
119 Scherer Jakob 1816 Wuerttemberg 5436437
120 Schlauch Ernst 1815 ? 5436437
121 Schmidt Johann Georg 1816 Wuerttemberg 5436437
122 Schmolke Samuel 1815 Bavaria 5436437
123 Schneckenburg(er) Johann 1815 Wuerttemberg 5436437
124 Schneider Christian 1815 Wuerttemberg 5436438
125 Schneider Christoph 1815 Bavaria 5436438
126 Schnurer Jakob 1815 Wuerttemberg 5436438
127 Schoenherr Georg 1815 Bavaria 5436438
128 Schramm Gottfried 1815 Bavaria 5436438
129 Schuett Johann 1815 Poland 5436438
130 Schulz Johann 1815 Bavaria 5436438
131 Schwa(a)b Michael 1816 Wuerttemberg 5436438
132 Schwarz Christian 1815 Poland 5436438
133 Schwieloch Friedrich 1815 ? 5436438
115 Seeling Christian 1815 Bavaria 5436437
117 Silser Friedrich ? Wuerttemberg 5436437
116 Speidel Jakob 1816 ? 5436437
135 Stadel Adam 1815 Wuerttemberg 5436438
134 Stadel Gottlieb 1815 Wuerttemberg 5436438
136 Stahl Friedrich 1815 Wuerttemberg 5436438
141 Stoeffler Jakob 1815 Wuerttemberg 5436438
142 Stroebel Martin 1815 ? 5436438
137 Stubal? Andreas 1815 Bavaria 5436438
138 Teutsch Friedrich 1815 ? 5436438
143 Tramitzky Christian 1816 Prussia 5436438
145 Waelz Balzer 1815 Wuerttemberg 5436438
146 Waelz Balzer Jr 1815 Wuerttemberg 5436438
151 Waller Johann Georg 1815 Prussia 5436438
147 Wanke Martin 1815 Bavaria 5436438
148 Wanke Matthaeus 1815 Bavaria 5436438
149 Weisschaedel Gottlieb 1816 ? 5436438
150 Weisschaedel Michael 1817 ? 5436438
152 Wol(e)t Andreas 1815 Poland 5436438
153 Zahn Christian 1815 Bavaria 5436438
155 Ziegler Andreas 1815 Prussia 5436439
154 Zifle Georg 1816 Wuerttemberg 5436438
156 Zwi(g)ckel Louisa (widow) 1815 Wuerttemberg 5436439
Copyright Feb 1999, Elli Wise